+STROMER- Premiumstore Nürnberg
powered by Schmidt Pedelec
Mobilität ist Unabhängigkeit. Mit STROMER S-Pedelecs haben Sie so richtig Fahrspaß. Sie kommen schnell von A nach B. Egal, ob Sie dieses Fahrzeug für die Fahrt zur Arbeit nutzen, zum Einkaufen oder einfach nur Ihre Freizeit damit genießen wollen.
Der Schweizer Hersteller STROMER baut sichere und stylische Speed Pedelecs. Mit der Performance eines Hinterradmotors erreichen Sie locker Ihre Maximalgeschwindigkeit von etwas über 45 km/h und können gut im Verkehrsfluss mithalten.
Das ideale Verkehrsmittel für die sportliche Fahrerin oder den ambitionierten Fahrer.
Überzeugen Sie sich selbst bei einer Probefahrt in Nürnberg von der Leistung und dem unschlagbaren Fahrgefühl dieser E‑Bikes.
Wir führen die Modelle von STROMER seit unserer Firmengründung. Hier erfahren Sie, was uns an diesen schnellen Pedelecs so fasziniert.
Hier geht es zu unseren Sonderangeboten und Gebrauchträdern:
STROMER, baut ausschließlich S-Pedelecs (Motorunterstützung bis 45 km/h).
Suchen Sie ein Pedelec25 (Motorunterstützung bis 25 km/h)?
Dazu mehr Informationen auf unserer Hauptseite www.pedelec-schmidt.de (Schmidt Pedelec).
Sie wollen mehr wissen?
STROMER – Modellvergleich
Die wesentlichen Unterschiede im Vergleich
S-Pedelec | ST7 | ST5 Pinion | ST5 | ST3 | ST3 Pinion | ST2 Pinion | ST1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorleistung Watt | 940 W | 850 W | 850 W | 820 W | 820 W | 750 W | 670 W |
Drehmoment )* | 52 Nm | 48 Nm | 48 Nm | 44 Nm | 44 Nm | 40 Nm | 35 Nm |
Akkukapazität | 1.440 Wh | 983 Wh | 983 Wh | 814 Wh / 983 Wh | 983 Wh | 618 Wh / 814 Wh / 983 Wh | 500 Wh / 618 Wh / 814 Wh / 983 Wh |
Bremsen | HD944 TRP | HD944 TRP | HD944 TRP | HD942 TRP | HD942 TRP | HD922 Tektro | HD922 by Tektro |
Bremskolben V/H | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Schaltung | Pinion Smart Shift C1.12i | Pinion C1.9i (568%) | Shimano XTR/ DI2 11G | Shimano XT 11G | Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) | Pinion C1.6 XR 6-Speed (295%) | Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift |
Antrieb | Riemen | Riemen | Kette | Kette | Riemen | Riemen | Kette |
Scheinwerfer | Supernova M99 Pro | Supernova M99 Pro | Supernova M99 Pro | Roxim Z4E Pro | Roxim Z4E Pro | Roxim Z4E Pro | Roxim Z4 Elite |
Abblend-/Volllicht Lumen | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 |
Konnektivität | Mobile phone network | Bluetooth | Mobile phone network | Bluetooth | Mobile phone network | Bluetooth | Mobile phone network | Bluetooth | Mobile phone network | Bluetooth | Mobile phone network | Bluetooth | Bluetooth |
)* Mehr Information zur Drehmomentbewertung bei Elektromotoren =>